| Solarprojekt: | Petra Engels & Rainer Jakob, Bossolasco |
| Anlageleistung: | 5.76 kWp |
| Solarmodule: | 24 Sanyo HIP240HDE4, 2 String à 12 Module |
| Wechselrichter: | 1 Solarmax 6000S |
| Solarteur: | V.B. Impianti SRL, Pianfei (CN) |
| Dach: | Neigung 22° |
| Ausrichtung: | 225° (45° West) |
| Errichtet: | 19. Dezember 2009 |
| Inbetriebnahme: | 22. Februar 2010, durch ENEL |
| Soll=Schätzung gemäss PVGIS © European Communities, eingerechneter Systemverlust=14.0% | |||||||
| Monat | Soll | 2010 | +/- | 2011 | +/- | 2012 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 338 | 297.0 | -12% | ||||
| Februar | 367 | 462.0 | +26% | ||||
| März | 585 | 493.5 | -16% | 563 | -4% | ||
| April | 651 | 764.0 | +17% | ||||
| Mai | 741 | 856.0 | +16% | ||||
| Juni | 805 | 920.0 | +14% | ||||
| Juli | 881 | 1047.0 | +19% | ||||
| August | 810 | 859.0 | +6% | ||||
| September | 646 | 682.0 | +6% | ||||
| Oktober | 473 | 422.0 | -11% | ||||
| November | 325 | 323.0 | -1% | ||||
| Dezember | 280 | 263.0 | -6% | ||||
| Total | 6902 | 6197 6629.5 | +7% | ||||
(c) 2011 Walter Trumpf