| Solarprojekt: | Ursula Grewe und Thomas Welker, San Marzano Oliveto |
| Anlageleistung: | 5.04 kWp |
| Solarmodule: | 21 Sanyo HIP240DE1, 3 String à 7 Module |
| Wechselrichter: | 1 Solarmax 6000S |
| Solarteur: | Crudo Luca, Asti (AT) |
| Dach: | Neigung 22° |
| Ausrichtung: | 170° (10° Ost) |
| Errichtet: | 2. April 2010 |
| Inbetriebnahme: | 18. Mai 2010, durch ENEL |
| Soll=Schätzung gemäss PVGIS © European Communities, eingerechneter Systemverlust=14.0% | |||||||
| Monat | Soll | 2010 | +/- | 2011 | +/- | 2012 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 289 | ||||||
| Februar | 315 | ||||||
| März | 502 | ||||||
| April | 561 | ||||||
| Mai | 631 | ||||||
| Juni | 691 | ||||||
| Juli | 749 | ||||||
| August | 702 | ||||||
| September | 561 | ||||||
| Oktober | 414 | ||||||
| November | 282 | ||||||
| Dezember | 234 | ||||||
| Total | 5930 | ||||||
(c) 2011 Walter Trumpf