Solarprojekt: Harry + Elisabeth Grob, Perletto
Anlageleistung: 5.40 kWp
Solarmodule: 24 Sanyo HIP225HDE1, 2 String à 12 Module
Wechselrichter: 1 Solarmax 6000S
Solarteur: V.B. Impianti SRL, Pianfei (CN)
Dach: Neigung 25°
Ausrichtung: 212° (32° West)
Errichtet: 1. Mai 2008
Inbetriebnahme: 11. Juli 2008, durch ENEL

Soll=Schätzung gemäss PVGIS © European Communities, eingerechneter Systemverlust=14.0%
Monat Soll 2008 +/- 2009 +/- 2010 +/- 2011 +/-
Januar 320     215.1 -33% 113.1 -65% 208.3 -35%
Feburar 344     496.4 +44% 240.0 -30% 436.7 +27%
März 537     669.8 +25% 449.1 -16% 530.8 -1%
April 602     559.4 -18% 724.4 +20%
Mai 684     937.1 +37% 817.2 +19%
Juni 744     962.5 +29% 868.2 +17%
Juli 812 989 +22% 966.0 +19% 991.4 +22%
August 758 899 +19% 849.2 +12% 805.4 +6%
September 608 667 +10% 662.3 +9% 672.5 +11%
Oktober 451 424 -6% 522.5 +16% 401.6 -11%
November 311 260 -16% 231.7 -25% 218.5 -30%
Dezember 261 207 -20% 226.0 -13% 198.0 -24%
Total 6434 S 3201 3446 8% 7298.0 +13% 6499.4 +1%

   
Weitere Impressionen

(c) 2011 Walter Trumpf