| Solarprojekt: | Hofmann Hanspeter, Gorzegno |
| Anlageleistung: | 11.04 kWp |
| Solarmodule: | 48 Sanyo HIP230HDE1, 4 String à 10, 1 String à 8 Module |
| Wechselrichter: | 2 Solarmax 4200S, 1 Solarmax 2000S |
| Errichtet: | 30. Juli 2009 |
| Solarteur: | Deola, Cravanzana |
| Inbetriebnahme: | 19. Oktober 2009 durch ENEL |
| Dach: | Neigung 23°, teilweise verschattet |
| Ausrichtung: | 20 Module 182°, 20 Module 198°, 8 Module 117° |
| Soll=Schätzung gemäss PVGIS © European Communities, eingerechneter Systemverlust=14.0% | |||||||
| Monat | Soll | 2009 | +/- | 2010 | +/- | 2011 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 707 | 369.1 | -62% | ||||
| Feburar | 748 | 576.9 | -23% | ||||
| März | 1163 | 800.9 | -31% | ||||
| April | 1272 | 1322.9 | +4% | ||||
| Mai | 1428 | 1404.0 | -2% | ||||
| Juni | 1542 | 1404.1 | -9% | ||||
| Juli | 1691 | 1599.1 | -5% | ||||
| August | 1573 | 1359.1 | -13% | ||||
| September | 1272 | 1143.1 | -10% | ||||
| Oktober | 953 | 239.8 | 717.2 | -25% | |||
| November | 677 | 331.0 | -51% | 397.9 | -41% | ||
| Dezember | 594 | 453.4 | -23% | 444.8 | -25% | ||
| Total | 13618 | 11539.1 | -15% | ||||
(c) 2011 Walter Trumpf