| Solarprojekt: | Podere Torricella, Riparbella |
| Anlageleistung: | 5.76 kWp |
| Solarmodule: | 24 Sanyo HIP240HDE4, 2 String à 12 Module |
| Wechselrichter: | 1 Solarmax 6000S |
| Solarteur: | NN, Pisa (PI) |
| Installation: | PVMax3 Neigung 33° |
| Ausrichtung: | 180° (Süd) |
| Errichtet: | 20. Mai 2010 |
| Inbetriebnahme: | 22. Juni 2010, durch ENEL |
| Soll=Schätzung gemäss PVGIS © European Communities, eingerechneter Systemverlust=14.0% | |||||||
| Monat | Soll | 2010 | +/- | 2011 | +/- | 2012 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 334 | 442.8 | +33% | ||||
| Februar | 374 | 515.1 | +38% | ||||
| März | 584 | 727.7 | +25% | ||||
| April | 665 | ||||||
| Mai | 758 | ||||||
| Juni | 789 | 278.6 | |||||
| Juli | 865 | 980.7 | +13% | ||||
| August | 807 | 920.4 | +14% | ||||
| September | 684 | 790.9 | +16% | ||||
| Oktober | 519 | 588.7 | +13% | ||||
| November | 345 | 349.0 | +1% | ||||
| Dezember | 285 | 336.6 | +18% | ||||
| Total | 7010 3755 | 4244.9 | +13% | ||||
(c) 2011 Walter Trumpf