| Solarprojekt: | Kurt + Ulli Serwart, Bossolasco |
| Anlageleistung: | 8.46 kWp |
| Solarmodule: | 36 Sanyo HIP235HDE4, 4 String, 2x10/2x9 Module |
| Wechselrichter: | 2 Solarmax 4200S |
| Solarteur: | V.B. Impianti SRL, Pianfei (CN) |
| Dach: | Neigung 30° |
| Ausrichtung: | 210° (30° West) |
| Errichtet: | 27. November 2009 |
| Inbetriebnahme: | 30. Dezember 2009, durch ENEL |
| Soll=Schätzung gemäss PVGIS © European Communities, eingerechneter Systemverlust=14.0% | |||||||
| Monat | Soll | 2010 | +/- | 2011 | +/- | 2012 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 577 | 333.7 | -42% | ||||
| Feburar | 594 | 450.0 | -24% | ||||
| März | 911 | 725.2 | -20% | ||||
| April | 976 | 1052.0 | +8% | ||||
| Mai | 1079 | 1176.4 | +9% | ||||
| Juni | 1161 | 1248.9 | +8% | ||||
| Juli | 1275 | 1429.8 | +12% | ||||
| August | 1202 | ||||||
| September | 990 | ||||||
| Oktober | 755 | ||||||
| November | 549 | ||||||
| Dezember | 491 | ||||||
| Total | 10560 | ||||||
(c) 2011 Walter Trumpf