Solarprojekt: Zürcher Annalisa, Bergolo
Anlageleistung: 13.50 kWp
Solarmodule: 60 Sanyo HIP225HDE1, 6 String à 10 Module
Wechselrichter: 3 Solarmax 4200S
Datenlogger: WebMax Ethernet
Solarteur: V.B. Impianti SRL, Pianfei (CN)
Dach: Neigung 25°
Ausrichtung: 225° (45°West)
Errichtet: 27. Mai 2008
Inbetriebnahme: 11. Juli 2008, durch ENEL

Soll=Schätzung gemäss PVGIS © European Communities, eingerechneter Systemverlust=14.0%
Monat Soll 2008 +/- 2009 +/- 2010 +/- 2011 +/-
Januar 779     740 -5% 500 -36% 727 -7%
Feburar 843     1219 +45% 765 -9% 1113 +32%
März 1331     1593 +20% 1123 -16% 1307 -2%
April 1500     1356 -10% 1780 +19% 1993 +33%
Mai 1711     2325 +36% 1987 +16% 2421 +41%
Juni 1865     2404 +29% 2145 +15% 1905 +2%
Juli 2036 2395 +18% 2428 +19% 2452 +20% 2251 +11%
August 1881 2217 +18% 1984 +5% 2004 +7% 2227 +18
September 1498 1633 +9% 1635 +9% 1606 +7%
Oktober 1098 1048 -5% 1265 +15% 990 -10%
November 756 632 -16% 601 -21% 598 -21%
Dezember 642 570 -11% 637 -1% 566 -12%
Total 15940 7911 8495 +7% 18187 +14% 16516 +4%

   
Weitere Impressionen

(c) 2011 Walter Trumpf